🔒 Want conviction scores? Get Pro Alerts →
See when Maximus22 goes all-in with our proprietary conviction scoring — exclusively on Telegram Pro Alerts
Showing top 20 of 50 active positions
| Market | Size | P&L | Result | Date |
|---|---|---|---|---|
| Unknown Market | $120 | -$1 | ❌ | Apr 14, 2026 |
| Will Marco Rubio win the 2028 US Presidential Election? | $15.4K | -$150 | ❌ | Apr 14, 2026 |
| Unknown Market | $100 | -$21 | ❌ | Apr 14, 2026 |
| Unknown Market | $200 | +$78 | ✅ | Apr 14, 2026 |
| Unknown Market | $400 | -$26 | ❌ | Apr 14, 2026 |
| Unknown Market | $200 | -$49 | ❌ | Apr 14, 2026 |
| Unknown Market | $112 | -$3 | ❌ | Apr 14, 2026 |
| Unknown Market | $240 | -$15 | ❌ | Apr 14, 2026 |
| Unknown Market | $4.1K | -$829 | ❌ | Apr 14, 2026 |
| Unknown Market | $500 | -$7 | ❌ | Apr 14, 2026 |
| Unknown Market | $1.3K | -$14 | ❌ | Apr 14, 2026 |
| Unknown Market | $30 | +$12 | ✅ | Apr 14, 2026 |
| Unknown Market | $400 | +$76 | ✅ | Apr 14, 2026 |
| Unknown Market | $777 | -$51 | ❌ | Apr 14, 2026 |
| Unknown Market | $800 | -$8 | ❌ | Apr 14, 2026 |
| Unknown Market | $300 | +$25 | ✅ | Apr 14, 2026 |
| Unknown Market | $120 | -$22 | ❌ | Apr 14, 2026 |
| Unknown Market | $200 | -$36 | ❌ | Apr 14, 2026 |
| Unknown Market | $200 | -$2 | ❌ | Apr 14, 2026 |
| Unknown Market | $120 | -$10 | ❌ | Apr 14, 2026 |
Get real-time alerts when top Polymarket traders like Maximus22 make significant moves.
⚠️ DISCLAIMER: Past performance does not guarantee future results. This is not financial advice. Prediction markets involve substantial risk of loss.